Доступно для физических лиц
Рекомендуемая сумма инвестирования:
от 6 млн рублей
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года
Комиссия (рассчитывается ежедневно, списывается
один раз в конце месяца):
1% годовых от стоимости активов
Реинвестирование дохода:
ежедневно
Вывод денежных средств без комиссий:
вывод возможен на следующий рабочий день
Отчетность о результатах управления:
ежемесячно (информация о составе и изменениях в портфеле открыта и доступна в личном кабинете)
Инструменты в портфеле:
облигации (преимущественно из высокодоходного сегмента) и деньги (РЕПО с ЦК с КСУ*)
В доверительное управление возможен перевод активов (облигации и акции) от других брокеров по согласованию
Рекомендуется подтвердить статус квалифицированного инвестора
Портфель формируется постепенно, в течение нескольких месяцев, с соблюдением широкой диверсификации по эмитентам и их отдельным выпускам.
На графике доходность нашего доверительного управления за предыдущие годы (с 2020 до начала 2025 года)**. Средняя доходность за предыдущие 5 лет – 14% годовых (после уплаты комиссий и НДФЛ). Средняя ставка банковского депозита за эти 5 лет, по статистике ЦБ: 9,30%.
В управлении стремимся к высокой предсказуемости и стабильности результата, без рывков и просадок.
Поверните устройство
Средняя доходность всех счетов ДУ, в % годовых (счета, открытые на начало и конец периода, после вычета комиссий и НДФЛ) | Справочно: Средняя ставка банковского депозита за указанный период (статистика Банка России) | |
---|---|---|
2020 | 17.4 | 4.9 |
2021 | 6.5 | 5.6 |
2022 | 11.8 | 9.4 |
2023 | 19.1 | 9.4 |
2024 | 15.2 | 17.2 |
* Однодневное размещение денежных средств под залог ценных бумаг.
** Указанная историческая доходность не гарантирует аналогичной доходности в будущем.
Доступно для физических лиц
Рекомендуемая сумма инвестирования:
от 6 млн рублей
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 дня
Комиссия (рассчитывается ежедневно, списывается
один раз в конце месяца):
0.5% годовых от стоимости активов
Реинвестирование дохода:
ежедневно
Вывод денежных средств без комиссий:
вывод возможен на следующий рабочий день
Отчетность о результатах управления:
ежемесячно (информация о составе и изменениях в портфеле открыта и доступна в личном кабинете)
Инструменты в портфеле:
деньги (РЕПО с ЦК с КСУ*)
Налоговый агент:
ИК «Иволга Капитал»
РЕПО с ЦК с КСУ. Получение ежедневного дохода от размещения денег в РЕПО с ЦК с КСУ по ставкам на уровне, близком
к ключевой ставке ЦБ РФ, с высоким уровнем надежности и возможностью быстрого вывода.
В качестве залога выступает КСУ (клиринговый сертификат участия) – это документарная неэмиссионная ценная бумага, которая представляет собой пул (корзину) из облигаций, акций российских компаний, которую формирует НКЦ (Национальный клиринговый центр – структура Московской Биржи). НКЦ выступает гарантом исполнения второй части сделок перед всеми участниками процесса.
Поверните устройство
РЕПО с ЦК с КСУ | Депозиты | |
---|---|---|
28-02-2022 | 100.05 | 100.02 |
01-03-2022 | 100.11 | 100.08 |
02-03-2022 | 100.16 | 100.14 |
03-03-2022 | 100.22 | 100.19 |
04-03-2022 | 100.38 | 100.25 |
05-03-2022 | 100.38 | 100.3 |
06-03-2022 | 100.38 | 100.36 |
07-03-2022 | 100.44 | 100.42 |
08-03-2022 | 100.49 | 100.47 |
09-03-2022 | 100.55 | 100.53 |
10-03-2022 | 100.6 | 100.59 |
11-03-2022 | 100.77 | 100.64 |
12-03-2022 | 100.77 | 100.7 |
13-03-2022 | 100.77 | 100.75 |
14-03-2022 | 100.82 | 100.81 |
15-03-2022 | 100.88 | 100.86 |
16-03-2022 | 100.93 | 100.91 |
17-03-2022 | 100.98 | 100.97 |
18-03-2022 | 101.15 | 101.02 |
19-03-2022 | 101.15 | 101.08 |
20-03-2022 | 101.15 | 101.13 |
21-03-2022 | 101.2 | 101.19 |
22-03-2022 | 101.25 | 101.24 |
23-03-2022 | 101.31 | 101.29 |
24-03-2022 | 101.36 | 101.34 |
25-03-2022 | 101.52 | 101.39 |
26-03-2022 | 101.52 | 101.44 |
27-03-2022 | 101.52 | 101.5 |
28-03-2022 | 101.57 | 101.55 |
29-03-2022 | 101.62 | 101.6 |
30-03-2022 | 101.68 | 101.65 |
31-03-2022 | 101.73 | 101.7 |
01-04-2022 | 101.89 | 101.75 |
02-04-2022 | 101.89 | 101.79 |
03-04-2022 | 101.89 | 101.84 |
04-04-2022 | 101.94 | 101.89 |
05-04-2022 | 101.99 | 101.93 |
06-04-2022 | 102.05 | 101.98 |
07-04-2022 | 102.1 | 102.03 |
08-04-2022 | 102.25 | 102.07 |
09-04-2022 | 102.25 | 102.12 |
10-04-2022 | 102.25 | 102.16 |
11-04-2022 | 102.3 | 102.21 |
12-04-2022 | 102.34 | 102.25 |
13-04-2022 | 102.39 | 102.29 |
14-04-2022 | 102.43 | 102.33 |
15-04-2022 | 102.56 | 102.38 |
16-04-2022 | 102.56 | 102.42 |
17-04-2022 | 102.56 | 102.46 |
18-04-2022 | 102.61 | 102.5 |
19-04-2022 | 102.65 | 102.54 |
20-04-2022 | 102.69 | 102.59 |
21-04-2022 | 102.74 | 102.62 |
22-04-2022 | 102.87 | 102.66 |
23-04-2022 | 102.87 | 102.7 |
24-04-2022 | 102.87 | 102.73 |
25-04-2022 | 102.92 | 102.77 |
26-04-2022 | 102.96 | 102.81 |
27-04-2022 | 103 | 102.84 |
28-04-2022 | 103.05 | 102.88 |
29-04-2022 | 103.19 | 102.92 |
30-04-2022 | 103.19 | 102.95 |
01-05-2022 | 103.19 | 102.99 |
02-05-2022 | 103.23 | 103.02 |
03-05-2022 | 103.28 | 103.05 |
04-05-2022 | 103.31 | 103.09 |
05-05-2022 | 103.35 | 103.12 |
06-05-2022 | 103.47 | 103.16 |
07-05-2022 | 103.47 | 103.19 |
08-05-2022 | 103.47 | 103.23 |
09-05-2022 | 103.51 | 103.26 |
10-05-2022 | 103.54 | 103.29 |
11-05-2022 | 103.58 | 103.33 |
12-05-2022 | 103.62 | 103.36 |
13-05-2022 | 103.74 | 103.39 |
14-05-2022 | 103.74 | 103.43 |
15-05-2022 | 103.74 | 103.46 |
16-05-2022 | 103.77 | 103.49 |
17-05-2022 | 103.81 | 103.53 |
18-05-2022 | 103.85 | 103.56 |
19-05-2022 | 103.89 | 103.59 |
20-05-2022 | 104 | 103.63 |
21-05-2022 | 104 | 103.66 |
22-05-2022 | 104 | 103.68 |
23-05-2022 | 104.04 | 103.71 |
24-05-2022 | 104.07 | 103.74 |
25-05-2022 | 104.11 | 103.77 |
26-05-2022 | 104.15 | 103.8 |
27-05-2022 | 104.23 | 103.82 |
28-05-2022 | 104.23 | 103.85 |
29-05-2022 | 104.23 | 103.88 |
30-05-2022 | 104.26 | 103.91 |
31-05-2022 | 104.29 | 103.94 |
01-06-2022 | 104.32 | 103.96 |
02-06-2022 | 104.35 | 103.99 |
03-06-2022 | 104.44 | 104.01 |
04-06-2022 | 104.44 | 104.04 |
05-06-2022 | 104.44 | 104.07 |
06-06-2022 | 104.46 | 104.09 |
07-06-2022 | 104.49 | 104.12 |
08-06-2022 | 104.52 | 104.14 |
09-06-2022 | 104.55 | 104.17 |
10-06-2022 | 104.64 | 104.2 |
11-06-2022 | 104.64 | 104.22 |
12-06-2022 | 104.64 | 104.24 |
13-06-2022 | 104.67 | 104.26 |
14-06-2022 | 104.7 | 104.29 |
15-06-2022 | 104.72 | 104.31 |
16-06-2022 | 104.75 | 104.33 |
17-06-2022 | 104.82 | 104.36 |
18-06-2022 | 104.82 | 104.38 |
19-06-2022 | 104.82 | 104.4 |
20-06-2022 | 104.84 | 104.43 |
21-06-2022 | 104.87 | 104.45 |
22-06-2022 | 104.89 | 104.47 |
23-06-2022 | 104.92 | 104.49 |
24-06-2022 | 104.99 | 104.52 |
25-06-2022 | 104.99 | 104.54 |
26-06-2022 | 104.99 | 104.56 |
27-06-2022 | 105.01 | 104.58 |
28-06-2022 | 105.04 | 104.6 |
29-06-2022 | 105.06 | 104.63 |
30-06-2022 | 105.08 | 104.65 |
01-07-2022 | 105.16 | 104.67 |
02-07-2022 | 105.16 | 104.69 |
03-07-2022 | 105.16 | 104.71 |
04-07-2022 | 105.18 | 104.74 |
05-07-2022 | 105.2 | 104.76 |
06-07-2022 | 105.23 | 104.78 |
07-07-2022 | 105.25 | 104.8 |
08-07-2022 | 105.33 | 104.82 |
09-07-2022 | 105.33 | 104.85 |
10-07-2022 | 105.33 | 104.87 |
11-07-2022 | 105.35 | 104.89 |
12-07-2022 | 105.38 | 104.91 |
13-07-2022 | 105.4 | 104.93 |
14-07-2022 | 105.43 | 104.96 |
15-07-2022 | 105.5 | 104.98 |
16-07-2022 | 105.5 | 105 |
17-07-2022 | 105.5 | 105.02 |
18-07-2022 | 105.53 | 105.04 |
19-07-2022 | 105.55 | 105.07 |
20-07-2022 | 105.58 | 105.09 |
21-07-2022 | 105.6 | 105.11 |
22-07-2022 | 105.68 | 105.13 |
23-07-2022 | 105.68 | 105.15 |
24-07-2022 | 105.68 | 105.17 |
25-07-2022 | 105.7 | 105.19 |
26-07-2022 | 105.72 | 105.21 |
27-07-2022 | 105.75 | 105.23 |
28-07-2022 | 105.77 | 105.25 |
29-07-2022 | 105.83 | 105.27 |
30-07-2022 | 105.83 | 105.29 |
31-07-2022 | 105.83 | 105.31 |
01-08-2022 | 105.86 | 105.33 |
02-08-2022 | 105.88 | 105.35 |
03-08-2022 | 105.9 | 105.37 |
04-08-2022 | 105.92 | 105.39 |
05-08-2022 | 105.98 | 105.41 |
06-08-2022 | 105.98 | 105.43 |
07-08-2022 | 105.98 | 105.45 |
08-08-2022 | 106 | 105.47 |
09-08-2022 | 106.02 | 105.49 |
10-08-2022 | 106.04 | 105.5 |
11-08-2022 | 106.06 | 105.52 |
12-08-2022 | 106.13 | 105.54 |
13-08-2022 | 106.13 | 105.56 |
14-08-2022 | 106.13 | 105.58 |
15-08-2022 | 106.15 | 105.6 |
16-08-2022 | 106.17 | 105.62 |
17-08-2022 | 106.19 | 105.64 |
18-08-2022 | 106.21 | 105.66 |
19-08-2022 | 106.28 | 105.68 |
20-08-2022 | 106.28 | 105.7 |
21-08-2022 | 106.28 | 105.72 |
22-08-2022 | 106.3 | 105.74 |
23-08-2022 | 106.32 | 105.76 |
24-08-2022 | 106.34 | 105.78 |
25-08-2022 | 106.36 | 105.8 |
26-08-2022 | 106.43 | 105.82 |
27-08-2022 | 106.43 | 105.84 |
28-08-2022 | 106.43 | 105.86 |
29-08-2022 | 106.45 | 105.88 |
30-08-2022 | 106.47 | 105.9 |
31-08-2022 | 106.49 | 105.92 |
01-09-2022 | 106.51 | 105.94 |
02-09-2022 | 106.58 | 105.96 |
03-09-2022 | 106.58 | 105.98 |
04-09-2022 | 106.58 | 106 |
05-09-2022 | 106.6 | 106.02 |
06-09-2022 | 106.62 | 106.04 |
07-09-2022 | 106.64 | 106.06 |
08-09-2022 | 106.66 | 106.08 |
09-09-2022 | 106.73 | 106.1 |
10-09-2022 | 106.73 | 106.12 |
11-09-2022 | 106.73 | 106.14 |
12-09-2022 | 106.75 | 106.16 |
13-09-2022 | 106.77 | 106.18 |
14-09-2022 | 106.79 | 106.2 |
15-09-2022 | 106.81 | 106.22 |
16-09-2022 | 106.87 | 106.24 |
17-09-2022 | 106.87 | 106.26 |
18-09-2022 | 106.87 | 106.28 |
19-09-2022 | 106.89 | 106.3 |
20-09-2022 | 106.91 | 106.32 |
21-09-2022 | 106.93 | 106.33 |
22-09-2022 | 106.95 | 106.35 |
23-09-2022 | 107.01 | 106.37 |
24-09-2022 | 107.01 | 106.39 |
25-09-2022 | 107.01 | 106.41 |
26-09-2022 | 107.03 | 106.43 |
27-09-2022 | 107.05 | 106.45 |
28-09-2022 | 107.07 | 106.47 |
29-09-2022 | 107.1 | 106.49 |
30-09-2022 | 107.16 | 106.51 |
01-10-2022 | 107.16 | 106.53 |
02-10-2022 | 107.16 | 106.55 |
03-10-2022 | 107.18 | 106.56 |
04-10-2022 | 107.2 | 106.58 |
05-10-2022 | 107.22 | 106.6 |
06-10-2022 | 107.25 | 106.62 |
07-10-2022 | 107.31 | 106.64 |
08-10-2022 | 107.31 | 106.66 |
09-10-2022 | 107.31 | 106.68 |
10-10-2022 | 107.33 | 106.7 |
11-10-2022 | 107.35 | 106.72 |
12-10-2022 | 107.37 | 106.74 |
13-10-2022 | 107.39 | 106.76 |
14-10-2022 | 107.45 | 106.78 |
15-10-2022 | 107.45 | 106.8 |
16-10-2022 | 107.45 | 106.82 |
17-10-2022 | 107.47 | 106.84 |
18-10-2022 | 107.49 | 106.86 |
19-10-2022 | 107.51 | 106.88 |
20-10-2022 | 107.53 | 106.9 |
21-10-2022 | 107.6 | 106.92 |
22-10-2022 | 107.6 | 106.94 |
23-10-2022 | 107.6 | 106.96 |
24-10-2022 | 107.62 | 106.98 |
25-10-2022 | 107.64 | 107 |
26-10-2022 | 107.66 | 107.02 |
27-10-2022 | 107.68 | 107.04 |
28-10-2022 | 107.74 | 107.06 |
29-10-2022 | 107.74 | 107.08 |
30-10-2022 | 107.74 | 107.1 |
31-10-2022 | 107.76 | 107.12 |
01-11-2022 | 107.78 | 107.14 |
02-11-2022 | 107.8 | 107.16 |
03-11-2022 | 107.82 | 107.18 |
04-11-2022 | 107.88 | 107.2 |
05-11-2022 | 107.88 | 107.22 |
06-11-2022 | 107.88 | 107.24 |
07-11-2022 | 107.9 | 107.26 |
08-11-2022 | 107.92 | 107.28 |
09-11-2022 | 107.94 | 107.3 |
10-11-2022 | 107.96 | 107.33 |
11-11-2022 | 108.02 | 107.35 |
12-11-2022 | 108.02 | 107.37 |
13-11-2022 | 108.02 | 107.39 |
14-11-2022 | 108.04 | 107.41 |
15-11-2022 | 108.06 | 107.43 |
16-11-2022 | 108.08 | 107.45 |
17-11-2022 | 108.1 | 107.47 |
18-11-2022 | 108.16 | 107.49 |
19-11-2022 | 108.16 | 107.51 |
20-11-2022 | 108.16 | 107.53 |
21-11-2022 | 108.18 | 107.55 |
22-11-2022 | 108.2 | 107.58 |
23-11-2022 | 108.22 | 107.6 |
24-11-2022 | 108.24 | 107.62 |
25-11-2022 | 108.3 | 107.64 |
26-11-2022 | 108.3 | 107.66 |
27-11-2022 | 108.3 | 107.68 |
28-11-2022 | 108.32 | 107.71 |
29-11-2022 | 108.34 | 107.73 |
30-11-2022 | 108.35 | 107.75 |
01-12-2022 | 108.37 | 107.77 |
02-12-2022 | 108.43 | 107.79 |
03-12-2022 | 108.43 | 107.81 |
04-12-2022 | 108.43 | 107.84 |
05-12-2022 | 108.45 | 107.86 |
06-12-2022 | 108.47 | 107.88 |
07-12-2022 | 108.49 | 107.9 |
08-12-2022 | 108.51 | 107.92 |
09-12-2022 | 108.57 | 107.94 |
10-12-2022 | 108.57 | 107.97 |
11-12-2022 | 108.57 | 107.99 |
12-12-2022 | 108.59 | 108.02 |
13-12-2022 | 108.61 | 108.04 |
14-12-2022 | 108.63 | 108.06 |
15-12-2022 | 108.65 | 108.09 |
16-12-2022 | 108.71 | 108.11 |
17-12-2022 | 108.71 | 108.14 |
18-12-2022 | 108.71 | 108.16 |
19-12-2022 | 108.73 | 108.18 |
20-12-2022 | 108.75 | 108.21 |
21-12-2022 | 108.77 | 108.23 |
22-12-2022 | 108.79 | 108.26 |
23-12-2022 | 108.85 | 108.28 |
24-12-2022 | 108.85 | 108.31 |
25-12-2022 | 108.85 | 108.33 |
26-12-2022 | 108.87 | 108.35 |
27-12-2022 | 108.89 | 108.38 |
28-12-2022 | 108.91 | 108.4 |
29-12-2022 | 108.93 | 108.43 |
30-12-2022 | 108.99 | 108.45 |
31-12-2022 | 108.99 | 108.48 |
01-01-2023 | 108.99 | 108.5 |
02-01-2023 | 109.01 | 108.52 |
03-01-2023 | 109.03 | 108.55 |
04-01-2023 | 109.04 | 108.57 |
05-01-2023 | 109.06 | 108.6 |
06-01-2023 | 109.12 | 108.62 |
07-01-2023 | 109.12 | 108.65 |
08-01-2023 | 109.12 | 108.67 |
09-01-2023 | 109.14 | 108.69 |
10-01-2023 | 109.16 | 108.72 |
11-01-2023 | 109.18 | 108.74 |
12-01-2023 | 109.19 | 108.77 |
13-01-2023 | 109.25 | 108.79 |
14-01-2023 | 109.25 | 108.81 |
15-01-2023 | 109.25 | 108.84 |
16-01-2023 | 109.27 | 108.86 |
17-01-2023 | 109.29 | 108.89 |
18-01-2023 | 109.31 | 108.91 |
19-01-2023 | 109.33 | 108.93 |
20-01-2023 | 109.38 | 108.96 |
21-01-2023 | 109.38 | 108.98 |
22-01-2023 | 109.38 | 109.01 |
23-01-2023 | 109.4 | 109.03 |
24-01-2023 | 109.42 | 109.05 |
25-01-2023 | 109.44 | 109.08 |
26-01-2023 | 109.46 | 109.1 |
27-01-2023 | 109.52 | 109.13 |
28-01-2023 | 109.52 | 109.15 |
29-01-2023 | 109.52 | 109.17 |
30-01-2023 | 109.54 | 109.2 |
31-01-2023 | 109.56 | 109.22 |
01-02-2023 | 109.57 | 109.25 |
02-02-2023 | 109.59 | 109.27 |
03-02-2023 | 109.65 | 109.29 |
04-02-2023 | 109.65 | 109.32 |
05-02-2023 | 109.65 | 109.34 |
06-02-2023 | 109.67 | 109.36 |
07-02-2023 | 109.69 | 109.39 |
08-02-2023 | 109.71 | 109.41 |
09-02-2023 | 109.73 | 109.44 |
10-02-2023 | 109.78 | 109.46 |
11-02-2023 | 109.78 | 109.48 |
12-02-2023 | 109.78 | 109.51 |
13-02-2023 | 109.8 | 109.53 |
14-02-2023 | 109.82 | 109.55 |
15-02-2023 | 109.84 | 109.58 |
16-02-2023 | 109.86 | 109.6 |
17-02-2023 | 109.92 | 109.63 |
18-02-2023 | 109.92 | 109.65 |
19-02-2023 | 109.92 | 109.67 |
20-02-2023 | 109.94 | 109.7 |
21-02-2023 | 109.96 | 109.72 |
22-02-2023 | 109.98 | 109.74 |
23-02-2023 | 110 | 109.77 |
24-02-2023 | 110.06 | 109.79 |
25-02-2023 | 110.06 | 109.81 |
26-02-2023 | 110.06 | 109.84 |
27-02-2023 | 110.08 | 109.86 |
28-02-2023 | 110.1 | 109.88 |
01-03-2023 | 110.12 | 109.9 |
02-03-2023 | 110.14 | 109.93 |
03-03-2023 | 110.2 | 109.95 |
04-03-2023 | 110.2 | 109.97 |
05-03-2023 | 110.2 | 110 |
06-03-2023 | 110.23 | 110.02 |
07-03-2023 | 110.25 | 110.04 |
08-03-2023 | 110.27 | 110.07 |
09-03-2023 | 110.29 | 110.09 |
10-03-2023 | 110.35 | 110.11 |
11-03-2023 | 110.35 | 110.14 |
12-03-2023 | 110.35 | 110.16 |
13-03-2023 | 110.37 | 110.18 |
14-03-2023 | 110.39 | 110.21 |
15-03-2023 | 110.41 | 110.23 |
16-03-2023 | 110.43 | 110.25 |
17-03-2023 | 110.49 | 110.28 |
18-03-2023 | 110.49 | 110.3 |
19-03-2023 | 110.49 | 110.32 |
20-03-2023 | 110.51 | 110.34 |
21-03-2023 | 110.53 | 110.37 |
22-03-2023 | 110.55 | 110.39 |
23-03-2023 | 110.57 | 110.41 |
24-03-2023 | 110.63 | 110.44 |
25-03-2023 | 110.63 | 110.46 |
26-03-2023 | 110.63 | 110.48 |
27-03-2023 | 110.65 | 110.51 |
28-03-2023 | 110.67 | 110.53 |
29-03-2023 | 110.69 | 110.55 |
30-03-2023 | 110.71 | 110.58 |
31-03-2023 | 110.77 | 110.6 |
01-04-2023 | 110.77 | 110.62 |
02-04-2023 | 110.77 | 110.65 |
03-04-2023 | 110.79 | 110.67 |
04-04-2023 | 110.81 | 110.69 |
05-04-2023 | 110.83 | 110.72 |
06-04-2023 | 110.85 | 110.74 |
07-04-2023 | 110.91 | 110.76 |
08-04-2023 | 110.91 | 110.79 |
09-04-2023 | 110.91 | 110.81 |
10-04-2023 | 110.93 | 110.83 |
11-04-2023 | 110.95 | 110.86 |
12-04-2023 | 110.97 | 110.88 |
13-04-2023 | 110.99 | 110.9 |
14-04-2023 | 111.05 | 110.93 |
15-04-2023 | 111.05 | 110.95 |
16-04-2023 | 111.05 | 110.97 |
17-04-2023 | 111.07 | 111 |
18-04-2023 | 111.09 | 111.02 |
19-04-2023 | 111.11 | 111.04 |
20-04-2023 | 111.13 | 111.07 |
21-04-2023 | 111.19 | 111.09 |
22-04-2023 | 111.19 | 111.11 |
23-04-2023 | 111.19 | 111.14 |
24-04-2023 | 111.21 | 111.16 |
25-04-2023 | 111.23 | 111.18 |
26-04-2023 | 111.25 | 111.21 |
27-04-2023 | 111.27 | 111.23 |
28-04-2023 | 111.33 | 111.25 |
29-04-2023 | 111.33 | 111.28 |
30-04-2023 | 111.33 | 111.3 |
01-05-2023 | 111.35 | 111.32 |
02-05-2023 | 111.37 | 111.35 |
03-05-2023 | 111.39 | 111.37 |
04-05-2023 | 111.41 | 111.39 |
05-05-2023 | 111.47 | 111.42 |
06-05-2023 | 111.47 | 111.44 |
07-05-2023 | 111.47 | 111.46 |
08-05-2023 | 111.49 | 111.49 |
09-05-2023 | 111.51 | 111.51 |
10-05-2023 | 111.53 | 111.53 |
11-05-2023 | 111.55 | 111.56 |
12-05-2023 | 111.61 | 111.58 |
13-05-2023 | 111.61 | 111.6 |
14-05-2023 | 111.61 | 111.63 |
15-05-2023 | 111.63 | 111.65 |
16-05-2023 | 111.65 | 111.67 |
17-05-2023 | 111.67 | 111.7 |
18-05-2023 | 111.69 | 111.72 |
19-05-2023 | 111.75 | 111.75 |
20-05-2023 | 111.75 | 111.77 |
21-05-2023 | 111.75 | 111.79 |
22-05-2023 | 111.77 | 111.82 |
23-05-2023 | 111.79 | 111.84 |
24-05-2023 | 111.81 | 111.86 |
25-05-2023 | 111.83 | 111.89 |
26-05-2023 | 111.89 | 111.91 |
27-05-2023 | 111.89 | 111.94 |
28-05-2023 | 111.89 | 111.96 |
29-05-2023 | 111.91 | 111.98 |
30-05-2023 | 111.93 | 112.01 |
31-05-2023 | 111.95 | 112.03 |
01-06-2023 | 111.97 | 112.05 |
02-06-2023 | 112.03 | 112.08 |
03-06-2023 | 112.03 | 112.1 |
04-06-2023 | 112.03 | 112.13 |
05-06-2023 | 112.06 | 112.15 |
06-06-2023 | 112.08 | 112.17 |
07-06-2023 | 112.1 | 112.2 |
08-06-2023 | 112.12 | 112.22 |
09-06-2023 | 112.18 | 112.25 |
10-06-2023 | 112.18 | 112.27 |
11-06-2023 | 112.18 | 112.29 |
12-06-2023 | 112.2 | 112.32 |
13-06-2023 | 112.22 | 112.34 |
14-06-2023 | 112.24 | 112.37 |
15-06-2023 | 112.26 | 112.39 |
16-06-2023 | 112.32 | 112.42 |
17-06-2023 | 112.32 | 112.44 |
18-06-2023 | 112.32 | 112.46 |
19-06-2023 | 112.34 | 112.49 |
20-06-2023 | 112.36 | 112.51 |
21-06-2023 | 112.38 | 112.54 |
22-06-2023 | 112.4 | 112.56 |
23-06-2023 | 112.46 | 112.58 |
24-06-2023 | 112.46 | 112.61 |
25-06-2023 | 112.46 | 112.63 |
26-06-2023 | 112.48 | 112.66 |
27-06-2023 | 112.5 | 112.68 |
28-06-2023 | 112.52 | 112.7 |
29-06-2023 | 112.55 | 112.73 |
30-06-2023 | 112.61 | 112.75 |
01-07-2023 | 112.61 | 112.78 |
02-07-2023 | 112.61 | 112.8 |
03-07-2023 | 112.63 | 112.83 |
04-07-2023 | 112.65 | 112.85 |
05-07-2023 | 112.67 | 112.87 |
06-07-2023 | 112.69 | 112.9 |
07-07-2023 | 112.75 | 112.92 |
08-07-2023 | 112.75 | 112.95 |
09-07-2023 | 112.75 | 112.97 |
10-07-2023 | 112.77 | 113 |
11-07-2023 | 112.79 | 113.02 |
12-07-2023 | 112.81 | 113.04 |
13-07-2023 | 112.83 | 113.07 |
14-07-2023 | 112.9 | 113.09 |
15-07-2023 | 112.9 | 113.12 |
16-07-2023 | 112.9 | 113.14 |
17-07-2023 | 112.92 | 113.17 |
18-07-2023 | 112.94 | 113.19 |
19-07-2023 | 112.96 | 113.21 |
20-07-2023 | 112.99 | 113.24 |
21-07-2023 | 113.05 | 113.26 |
22-07-2023 | 113.05 | 113.29 |
23-07-2023 | 113.05 | 113.31 |
24-07-2023 | 113.08 | 113.34 |
25-07-2023 | 113.1 | 113.36 |
26-07-2023 | 113.12 | 113.39 |
27-07-2023 | 113.15 | 113.41 |
28-07-2023 | 113.22 | 113.44 |
29-07-2023 | 113.22 | 113.46 |
30-07-2023 | 113.22 | 113.49 |
31-07-2023 | 113.24 | 113.51 |
01-08-2023 | 113.27 | 113.54 |
02-08-2023 | 113.29 | 113.57 |
03-08-2023 | 113.31 | 113.59 |
04-08-2023 | 113.38 | 113.62 |
05-08-2023 | 113.38 | 113.64 |
06-08-2023 | 113.38 | 113.67 |
07-08-2023 | 113.4 | 113.69 |
08-08-2023 | 113.43 | 113.72 |
09-08-2023 | 113.45 | 113.74 |
10-08-2023 | 113.47 | 113.77 |
11-08-2023 | 113.55 | 113.8 |
12-08-2023 | 113.55 | 113.83 |
13-08-2023 | 113.55 | 113.85 |
14-08-2023 | 113.57 | 113.88 |
15-08-2023 | 113.6 | 113.91 |
16-08-2023 | 113.64 | 113.94 |
17-08-2023 | 113.67 | 113.97 |
18-08-2023 | 113.78 | 114 |
19-08-2023 | 113.78 | 114.03 |
20-08-2023 | 113.78 | 114.06 |
21-08-2023 | 113.81 | 114.09 |
22-08-2023 | 113.84 | 114.12 |
23-08-2023 | 113.88 | 114.15 |
24-08-2023 | 113.91 | 114.18 |
25-08-2023 | 114.02 | 114.21 |
26-08-2023 | 114.02 | 114.24 |
27-08-2023 | 114.02 | 114.27 |
28-08-2023 | 114.05 | 114.3 |
29-08-2023 | 114.09 | 114.33 |
30-08-2023 | 114.12 | 114.36 |
31-08-2023 | 114.16 | 114.39 |
01-09-2023 | 114.26 | 114.42 |
02-09-2023 | 114.26 | 114.45 |
03-09-2023 | 114.26 | 114.48 |
04-09-2023 | 114.3 | 114.51 |
05-09-2023 | 114.33 | 114.54 |
06-09-2023 | 114.36 | 114.57 |
07-09-2023 | 114.4 | 114.6 |
08-09-2023 | 114.5 | 114.63 |
09-09-2023 | 114.5 | 114.66 |
10-09-2023 | 114.5 | 114.69 |
11-09-2023 | 114.53 | 114.72 |
12-09-2023 | 114.57 | 114.75 |
13-09-2023 | 114.6 | 114.79 |
14-09-2023 | 114.64 | 114.82 |
15-09-2023 | 114.75 | 114.85 |
16-09-2023 | 114.75 | 114.88 |
17-09-2023 | 114.75 | 114.91 |
18-09-2023 | 114.78 | 114.94 |
19-09-2023 | 114.82 | 114.97 |
20-09-2023 | 114.86 | 115 |
21-09-2023 | 114.89 | 115.03 |
22-09-2023 | 115 | 115.06 |
23-09-2023 | 115 | 115.1 |
24-09-2023 | 115 | 115.13 |
25-09-2023 | 115.04 | 115.16 |
26-09-2023 | 115.08 | 115.19 |
27-09-2023 | 115.11 | 115.23 |
28-09-2023 | 115.15 | 115.26 |
29-09-2023 | 115.26 | 115.29 |
30-09-2023 | 115.26 | 115.32 |
01-10-2023 | 115.26 | 115.35 |
02-10-2023 | 115.3 | 115.39 |
03-10-2023 | 115.34 | 115.42 |
04-10-2023 | 115.37 | 115.45 |
05-10-2023 | 115.41 | 115.48 |
06-10-2023 | 115.52 | 115.52 |
07-10-2023 | 115.52 | 115.55 |
08-10-2023 | 115.52 | 115.58 |
09-10-2023 | 115.56 | 115.61 |
10-10-2023 | 115.6 | 115.64 |
11-10-2023 | 115.64 | 115.68 |
12-10-2023 | 115.68 | 115.72 |
13-10-2023 | 115.79 | 115.75 |
14-10-2023 | 115.79 | 115.79 |
15-10-2023 | 115.79 | 115.83 |
16-10-2023 | 115.83 | 115.86 |
17-10-2023 | 115.87 | 115.9 |
18-10-2023 | 115.91 | 115.93 |
