Доступно для физических лиц
Рекомендуемая сумма инвестирования:
от 6 млн рублей
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года
Комиссия (рассчитывается ежедневно, списывается
один раз в конце месяца):
1% годовых от стоимости активов
Реинвестирование дохода:
ежедневно
Вывод денежных средств без комиссий:
вывод возможен на следующий рабочий день
Отчетность о результатах управления:
ежемесячно (информация о составе и изменениях в портфеле открыта и доступна в личном кабинете)
Инструменты в портфеле:
облигации (преимущественно из высокодоходного сегмента) и деньги (РЕПО с ЦК с КСУ*)
В доверительное управление возможен перевод активов (облигации и акции) от других брокеров по согласованию
Рекомендуется подтвердить статус квалифицированного инвестора
Портфель формируется постепенно, в течение нескольких месяцев, с соблюдением широкой диверсификации по эмитентам и их отдельным выпускам.
На графике доходность нашего доверительного управления за предыдущие годы (с 2020 до начала 2025 года)**. Средняя доходность за предыдущие 5 лет – 14% годовых (после уплаты комиссий и НДФЛ). Средняя ставка банковского депозита за эти 5 лет, по статистике ЦБ: 9,30%.
В управлении стремимся к высокой предсказуемости и стабильности результата, без рывков и просадок.
Поверните устройство
| Средняя доходность всех счетов ДУ, в % годовых (счета, открытые на начало и конец периода, после вычета комиссий и НДФЛ) | Справочно: Средняя ставка банковского депозита за указанный период (статистика Банка России) | |
|---|---|---|
| 2020 | 17.4 | 4.9 |
| 2021 | 6.5 | 5.6 |
| 2022 | 11.8 | 9.4 |
| 2023 | 19.1 | 9.4 |
| 2024 | 15.2 | 17.2 |
| 2025 | 32.4 | 18.01 |
* Однодневное размещение денежных средств под залог ценных бумаг.
** Указанная историческая доходность не гарантирует аналогичной доходности в будущем.
Доступно для физических лиц
Рекомендуемая сумма инвестирования:
от 6 млн рублей
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 дня
Комиссия (рассчитывается ежедневно, списывается
один раз в конце месяца):
0.5% годовых от стоимости активов
Реинвестирование дохода:
ежедневно
Вывод денежных средств без комиссий:
вывод возможен на следующий рабочий день
Отчетность о результатах управления:
ежемесячно (информация о составе и изменениях в портфеле открыта и доступна в личном кабинете)
Инструменты в портфеле:
деньги (РЕПО с ЦК с КСУ*)
Налоговый агент:
ИК «Иволга Капитал»
РЕПО с ЦК с КСУ. Получение ежедневного дохода от размещения денег в РЕПО с ЦК с КСУ по ставкам на уровне, близком
к ключевой ставке ЦБ РФ, с высоким уровнем надежности и возможностью быстрого вывода.
В качестве залога выступает КСУ (клиринговый сертификат участия) – это документарная неэмиссионная ценная бумага, которая представляет собой пул (корзину) из облигаций, акций российских компаний, которую формирует НКЦ (Национальный клиринговый центр – структура Московской Биржи). НКЦ выступает гарантом исполнения второй части сделок перед всеми участниками процесса.
Поверните устройство
| РЕПО с ЦК с КСУ | Депозиты | |
|---|---|---|
| 28-02-2022 | 100.05 | 100.03 |
| 01-03-2022 | 100.1 | 100.06 |
| 02-03-2022 | 100.16 | 100.09 |
| 03-03-2022 | 100.21 | 100.12 |
| 04-03-2022 | 100.26 | 100.14 |
| 05-03-2022 | 100.31 | 100.17 |
| 06-03-2022 | 100.36 | 100.2 |
| 07-03-2022 | 100.42 | 100.23 |
| 08-03-2022 | 100.47 | 100.26 |
| 09-03-2022 | 100.52 | 100.29 |
| 10-03-2022 | 100.57 | 100.32 |
| 11-03-2022 | 100.63 | 100.35 |
| 12-03-2022 | 100.68 | 100.38 |
| 13-03-2022 | 100.73 | 100.4 |
| 14-03-2022 | 100.78 | 100.43 |
| 15-03-2022 | 100.83 | 100.46 |
| 16-03-2022 | 100.88 | 100.49 |
| 17-03-2022 | 100.93 | 100.52 |
| 18-03-2022 | 100.99 | 100.55 |
| 19-03-2022 | 101.04 | 100.58 |
| 20-03-2022 | 101.09 | 100.61 |
| 21-03-2022 | 101.14 | 100.64 |
| 22-03-2022 | 101.19 | 100.66 |
| 23-03-2022 | 101.24 | 100.69 |
| 24-03-2022 | 101.29 | 100.72 |
| 25-03-2022 | 101.34 | 100.75 |
| 26-03-2022 | 101.39 | 100.78 |
| 27-03-2022 | 101.44 | 100.81 |
| 28-03-2022 | 101.49 | 100.84 |
| 29-03-2022 | 101.54 | 100.87 |
| 30-03-2022 | 101.59 | 100.9 |
| 31-03-2022 | 101.64 | 100.92 |
| 01-04-2022 | 101.69 | 100.95 |
| 02-04-2022 | 101.74 | 100.98 |
| 03-04-2022 | 101.79 | 101.01 |
| 04-04-2022 | 101.84 | 101.04 |
| 05-04-2022 | 101.89 | 101.07 |
| 06-04-2022 | 101.94 | 101.1 |
| 07-04-2022 | 101.99 | 101.13 |
| 08-04-2022 | 102.04 | 101.16 |
| 09-04-2022 | 102.09 | 101.19 |
| 10-04-2022 | 102.14 | 101.21 |
| 11-04-2022 | 102.18 | 101.24 |
| 12-04-2022 | 102.22 | 101.27 |
| 13-04-2022 | 102.26 | 101.3 |
| 14-04-2022 | 102.3 | 101.33 |
| 15-04-2022 | 102.34 | 101.36 |
| 16-04-2022 | 102.38 | 101.39 |
| 17-04-2022 | 102.43 | 101.42 |
| 18-04-2022 | 102.47 | 101.45 |
| 19-04-2022 | 102.51 | 101.47 |
| 20-04-2022 | 102.55 | 101.5 |
| 21-04-2022 | 102.59 | 101.53 |
| 22-04-2022 | 102.63 | 101.56 |
| 23-04-2022 | 102.67 | 101.59 |
| 24-04-2022 | 102.71 | 101.62 |
| 25-04-2022 | 102.76 | 101.65 |
| 26-04-2022 | 102.8 | 101.68 |
| 27-04-2022 | 102.84 | 101.71 |
| 28-04-2022 | 102.88 | 101.73 |
| 29-04-2022 | 102.92 | 101.76 |
| 30-04-2022 | 102.97 | 101.76 |
| 01-05-2022 | 103.01 | 101.76 |
| 02-05-2022 | 103.05 | 101.76 |
| 03-05-2022 | 103.09 | 101.76 |
| 04-05-2022 | 103.13 | 101.91 |
| 05-05-2022 | 103.16 | 101.94 |
| 06-05-2022 | 103.2 | 101.97 |
| 07-05-2022 | 103.23 | 101.97 |
| 08-05-2022 | 103.27 | 101.97 |
| 09-05-2022 | 103.31 | 101.97 |
| 10-05-2022 | 103.34 | 101.97 |
| 11-05-2022 | 103.38 | 102.11 |
| 12-05-2022 | 103.41 | 102.14 |
| 13-05-2022 | 103.45 | 102.17 |
| 14-05-2022 | 103.48 | 102.17 |
| 15-05-2022 | 103.52 | 102.17 |
| 16-05-2022 | 103.55 | 102.25 |
| 17-05-2022 | 103.59 | 102.28 |
| 18-05-2022 | 103.62 | 102.31 |
| 19-05-2022 | 103.66 | 102.34 |
| 20-05-2022 | 103.69 | 102.37 |
| 21-05-2022 | 103.72 | 102.37 |
| 22-05-2022 | 103.76 | 102.37 |
| 23-05-2022 | 103.79 | 102.46 |
| 24-05-2022 | 103.83 | 102.49 |
| 25-05-2022 | 103.86 | 102.51 |
| 26-05-2022 | 103.9 | 102.54 |
| 27-05-2022 | 103.92 | 102.57 |
| 28-05-2022 | 103.95 | 102.57 |
| 29-05-2022 | 103.98 | 102.57 |
| 30-05-2022 | 104 | 102.66 |
| 31-05-2022 | 104.03 | 102.69 |
| 01-06-2022 | 104.05 | 102.72 |
| 02-06-2022 | 104.08 | 102.75 |
| 03-06-2022 | 104.11 | 102.77 |
| 04-06-2022 | 104.13 | 102.8 |
| 05-06-2022 | 104.16 | 102.83 |
| 06-06-2022 | 104.18 | 102.86 |
| 07-06-2022 | 104.21 | 102.89 |
| 08-06-2022 | 104.23 | 102.92 |
| 09-06-2022 | 104.26 | 102.95 |
| 10-06-2022 | 104.29 | 102.98 |
| 11-06-2022 | 104.31 | 102.98 |
| 12-06-2022 | 104.34 | 102.98 |
| 13-06-2022 | 104.37 | 102.98 |
| 14-06-2022 | 104.39 | 103.09 |
| 15-06-2022 | 104.41 | 103.12 |
| 16-06-2022 | 104.44 | 103.15 |
| 17-06-2022 | 104.46 | 103.18 |
| 18-06-2022 | 104.48 | 103.21 |
| 19-06-2022 | 104.5 | 103.24 |
| 20-06-2022 | 104.52 | 103.27 |
| 21-06-2022 | 104.54 | 103.3 |
| 22-06-2022 | 104.56 | 103.32 |
| 23-06-2022 | 104.58 | 103.35 |
| 24-06-2022 | 104.61 | 103.38 |
| 25-06-2022 | 104.63 | 103.41 |
| 26-06-2022 | 104.65 | 103.44 |
| 27-06-2022 | 104.67 | 103.47 |
| 28-06-2022 | 104.69 | 103.5 |
| 29-06-2022 | 104.71 | 103.53 |
| 30-06-2022 | 104.73 | 103.56 |
| 01-07-2022 | 104.75 | 103.58 |
| 02-07-2022 | 104.77 | 103.61 |
| 03-07-2022 | 104.8 | 103.64 |
| 04-07-2022 | 104.82 | 103.67 |
| 05-07-2022 | 104.84 | 103.7 |
| 06-07-2022 | 104.86 | 103.73 |
| 07-07-2022 | 104.88 | 103.76 |
| 08-07-2022 | 104.9 | 103.79 |
| 09-07-2022 | 104.92 | 103.82 |
| 10-07-2022 | 104.94 | 103.84 |
| 11-07-2022 | 104.97 | 103.87 |
| 12-07-2022 | 104.99 | 103.9 |
| 13-07-2022 | 105.01 | 103.93 |
| 14-07-2022 | 105.03 | 103.96 |
| 15-07-2022 | 105.05 | 103.99 |
| 16-07-2022 | 105.08 | 104.02 |
| 17-07-2022 | 105.1 | 104.05 |
| 18-07-2022 | 105.12 | 104.08 |
| 19-07-2022 | 105.14 | 104.1 |
| 20-07-2022 | 105.17 | 104.13 |
| 21-07-2022 | 105.19 | 104.16 |
| 22-07-2022 | 105.21 | 104.19 |
| 23-07-2022 | 105.23 | 104.22 |
| 24-07-2022 | 105.26 | 104.25 |
| 25-07-2022 | 105.28 | 104.28 |
| 26-07-2022 | 105.3 | 104.31 |
| 27-07-2022 | 105.32 | 104.34 |
| 28-07-2022 | 105.34 | 104.36 |
| 29-07-2022 | 105.36 | 104.39 |
| 30-07-2022 | 105.38 | 104.42 |
| 31-07-2022 | 105.4 | 104.45 |
| 01-08-2022 | 105.42 | 104.48 |
| 02-08-2022 | 105.44 | 104.51 |
| 03-08-2022 | 105.46 | 104.54 |
| 04-08-2022 | 105.48 | 104.57 |
| 05-08-2022 | 105.5 | 104.6 |
| 06-08-2022 | 105.51 | 104.62 |
| 07-08-2022 | 105.53 | 104.65 |
| 08-08-2022 | 105.55 | 104.68 |
| 09-08-2022 | 105.57 | 104.71 |
| 10-08-2022 | 105.59 | 104.74 |
| 11-08-2022 | 105.61 | 104.77 |
| 12-08-2022 | 105.63 | 104.8 |
| 13-08-2022 | 105.65 | 104.83 |
| 14-08-2022 | 105.67 | 104.86 |
| 15-08-2022 | 105.69 | 104.88 |
| 16-08-2022 | 105.71 | 104.91 |
| 17-08-2022 | 105.73 | 104.94 |
| 18-08-2022 | 105.75 | 104.97 |
| 19-08-2022 | 105.77 | 105 |
| 20-08-2022 | 105.79 | 105.03 |
| 21-08-2022 | 105.81 | 105.06 |
| 22-08-2022 | 105.83 | 105.09 |
| 23-08-2022 | 105.85 | 105.12 |
| 24-08-2022 | 105.87 | 105.14 |
| 25-08-2022 | 105.89 | 105.17 |
| 26-08-2022 | 105.91 | 105.2 |
| 27-08-2022 | 105.93 | 105.23 |
| 28-08-2022 | 105.95 | 105.26 |
| 29-08-2022 | 105.97 | 105.29 |
| 30-08-2022 | 105.99 | 105.32 |
| 31-08-2022 | 106.01 | 105.35 |
| 01-09-2022 | 106.03 | 105.38 |
| 02-09-2022 | 106.05 | 105.41 |
| 03-09-2022 | 106.07 | 105.43 |
| 04-09-2022 | 106.09 | 105.46 |
| 05-09-2022 | 106.11 | 105.49 |
| 06-09-2022 | 106.13 | 105.52 |
| 07-09-2022 | 106.15 | 105.55 |
| 08-09-2022 | 106.17 | 105.58 |
| 09-09-2022 | 106.19 | 105.61 |
| 10-09-2022 | 106.21 | 105.64 |
| 11-09-2022 | 106.23 | 105.67 |
| 12-09-2022 | 106.25 | 105.69 |
| 13-09-2022 | 106.27 | 105.72 |
| 14-09-2022 | 106.29 | 105.75 |
| 15-09-2022 | 106.3 | 105.78 |
| 16-09-2022 | 106.32 | 105.81 |
| 17-09-2022 | 106.34 | 105.84 |
| 18-09-2022 | 106.36 | 105.87 |
| 19-09-2022 | 106.38 | 105.9 |
| 20-09-2022 | 106.4 | 105.93 |
| 21-09-2022 | 106.42 | 105.95 |
| 22-09-2022 | 106.44 | 105.98 |
| 23-09-2022 | 106.45 | 106.01 |
| 24-09-2022 | 106.47 | 106.04 |
| 25-09-2022 | 106.49 | 106.07 |
| 26-09-2022 | 106.51 | 106.1 |
| 27-09-2022 | 106.53 | 106.13 |
| 28-09-2022 | 106.55 | 106.16 |
| 29-09-2022 | 106.57 | 106.19 |
| 30-09-2022 | 106.59 | 106.21 |
| 01-10-2022 | 106.61 | 106.24 |
| 02-10-2022 | 106.63 | 106.27 |
| 03-10-2022 | 106.65 | 106.3 |
| 04-10-2022 | 106.67 | 106.33 |
| 05-10-2022 | 106.69 | 106.36 |
| 06-10-2022 | 106.71 | 106.39 |
| 07-10-2022 | 106.73 | 106.42 |
| 08-10-2022 | 106.75 | 106.45 |
| 09-10-2022 | 106.77 | 106.47 |
| 10-10-2022 | 106.79 | 106.5 |
| 11-10-2022 | 106.8 | 106.53 |
| 12-10-2022 | 106.82 | 106.56 |
| 13-10-2022 | 106.84 | 106.59 |
| 14-10-2022 | 106.86 | 106.62 |
| 15-10-2022 | 106.88 | 106.65 |
| 16-10-2022 | 106.9 | 106.68 |
| 17-10-2022 | 106.92 | 106.71 |
| 18-10-2022 | 106.94 | 106.73 |
| 19-10-2022 | 106.96 | 106.76 |
| 20-10-2022 | 106.97 | 106.79 |
| 21-10-2022 | 106.99 | 106.82 |
| 22-10-2022 | 107.01 | 106.85 |
| 23-10-2022 | 107.03 | 106.88 |
| 24-10-2022 | 107.05 | 106.91 |
| 25-10-2022 | 107.07 | 106.94 |
| 26-10-2022 | 107.09 | 106.97 |
| 27-10-2022 | 107.11 | 106.99 |
| 28-10-2022 | 107.12 | 107.02 |
| 29-10-2022 | 107.14 | 107.05 |
| 30-10-2022 | 107.16 | 107.08 |
| 31-10-2022 | 107.18 | 107.11 |
| 01-11-2022 | 107.2 | 107.14 |
| 02-11-2022 | 107.22 | 107.17 |
| 03-11-2022 | 107.24 | 107.2 |
| 04-11-2022 | 107.26 | 107.23 |
| 05-11-2022 | 107.28 | 107.25 |
| 06-11-2022 | 107.3 | 107.28 |
| 07-11-2022 | 107.31 | 107.31 |
| 08-11-2022 | 107.33 | 107.34 |
| 09-11-2022 | 107.35 | 107.37 |
| 10-11-2022 | 107.37 | 107.4 |
| 11-11-2022 | 107.39 | 107.43 |
| 12-11-2022 | 107.41 | 107.46 |
| 13-11-2022 | 107.43 | 107.49 |
| 14-11-2022 | 107.44 | 107.52 |
| 15-11-2022 | 107.46 | 107.54 |
| 16-11-2022 | 107.48 | 107.57 |
| 17-11-2022 | 107.5 | 107.6 |
| 18-11-2022 | 107.52 | 107.63 |
| 19-11-2022 | 107.54 | 107.66 |
| 20-11-2022 | 107.55 | 107.69 |
| 21-11-2022 | 107.57 | 107.72 |
| 22-11-2022 | 107.59 | 107.75 |
| 23-11-2022 | 107.61 | 107.78 |
| 24-11-2022 | 107.63 | 107.8 |
| 25-11-2022 | 107.64 | 107.83 |
| 26-11-2022 | 107.66 | 107.86 |
| 27-11-2022 | 107.68 | 107.89 |
| 28-11-2022 | 107.69 | 107.92 |
| 29-11-2022 | 107.71 | 107.95 |
| 30-11-2022 | 107.73 | 107.98 |
| 01-12-2022 | 107.75 | 108.01 |
| 02-12-2022 | 107.77 | 108.04 |
| 03-12-2022 | 107.78 | 108.06 |
| 04-12-2022 | 107.8 | 108.09 |
| 05-12-2022 | 107.82 | 108.12 |
| 06-12-2022 | 107.84 | 108.15 |
| 07-12-2022 | 107.86 | 108.18 |
| 08-12-2022 | 107.87 | 108.21 |
| 09-12-2022 | 107.89 | 108.24 |
| 10-12-2022 | 107.91 | 108.27 |
| 11-12-2022 | 107.93 | 108.3 |
| 12-12-2022 | 107.95 | 108.32 |
| 13-12-2022 | 107.96 | 108.35 |
| 14-12-2022 | 107.98 | 108.38 |
| 15-12-2022 | 108 | 108.41 |
| 16-12-2022 | 108.02 | 108.44 |
| 17-12-2022 | 108.04 | 108.47 |
| 18-12-2022 | 108.06 | 108.5 |
| 19-12-2022 | 108.07 | 108.53 |
| 20-12-2022 | 108.09 | 108.56 |
| 21-12-2022 | 108.11 | 108.58 |
| 22-12-2022 | 108.13 | 108.61 |
| 23-12-2022 | 108.15 | 108.64 |
| 24-12-2022 | 108.17 | 108.67 |
| 25-12-2022 | 108.18 | 108.7 |
| 26-12-2022 | 108.2 | 108.73 |
| 27-12-2022 | 108.22 | 108.76 |
| 28-12-2022 | 108.24 | 108.79 |
| 29-12-2022 | 108.26 | 108.82 |
| 30-12-2022 | 108.28 | 108.84 |
| 31-12-2022 | 108.29 | 108.87 |
| 01-01-2023 | 108.31 | 108.9 |
| 02-01-2023 | 108.33 | 108.93 |
| 03-01-2023 | 108.35 | 108.96 |
| 04-01-2023 | 108.36 | 108.99 |
| 05-01-2023 | 108.38 | 109.02 |
| 06-01-2023 | 108.4 | 109.04 |
| 07-01-2023 | 108.41 | 109.07 |
| 08-01-2023 | 108.43 | 109.1 |
| 09-01-2023 | 108.45 | 109.13 |
| 10-01-2023 | 108.47 | 109.16 |
| 11-01-2023 | 108.48 | 109.19 |
| 12-01-2023 | 108.5 | 109.22 |
| 13-01-2023 | 108.52 | 109.24 |
| 14-01-2023 | 108.54 | 109.27 |
| 15-01-2023 | 108.55 | 109.3 |
| 16-01-2023 | 108.57 | 109.33 |
| 17-01-2023 | 108.59 | 109.36 |
| 18-01-2023 | 108.6 | 109.39 |
| 19-01-2023 | 108.62 | 109.42 |
| 20-01-2023 | 108.64 | 109.44 |
| 21-01-2023 | 108.66 | 109.47 |
| 22-01-2023 | 108.67 | 109.5 |
| 23-01-2023 | 108.69 | 109.53 |
| 24-01-2023 | 108.71 | 109.56 |
| 25-01-2023 | 108.73 | 109.59 |
| 26-01-2023 | 108.74 | 109.62 |
| 27-01-2023 | 108.76 | 109.64 |
| 28-01-2023 | 108.78 | 109.67 |
| 29-01-2023 | 108.8 | 109.7 |
| 30-01-2023 | 108.81 | 109.73 |
| 31-01-2023 | 108.83 | 109.76 |
| 01-02-2023 | 108.85 | 109.79 |
| 02-02-2023 | 108.87 | 109.82 |
| 03-02-2023 | 108.88 | 109.84 |
| 04-02-2023 | 108.9 | 109.87 |
| 05-02-2023 | 108.92 | 109.9 |
| 06-02-2023 | 108.94 | 109.93 |
| 07-02-2023 | 108.95 | 109.96 |
| 08-02-2023 | 108.97 | 109.99 |
| 09-02-2023 | 108.99 | 110.02 |
| 10-02-2023 | 109.01 | 110.04 |
| 11-02-2023 | 109.02 | 110.07 |
| 12-02-2023 | 109.04 | 110.1 |
| 13-02-2023 | 109.06 | 110.13 |
| 14-02-2023 | 109.08 | 110.16 |
| 15-02-2023 | 109.09 | 110.19 |
| 16-02-2023 | 109.11 | 110.22 |
| 17-02-2023 | 109.13 | 110.24 |
| 18-02-2023 | 109.15 | 110.27 |
| 19-02-2023 | 109.17 | 110.3 |
| 20-02-2023 | 109.18 | 110.33 |
| 21-02-2023 | 109.2 | 110.36 |
| 22-02-2023 | 109.22 | 110.39 |
| 23-02-2023 | 109.24 | 110.42 |
| 24-02-2023 | 109.26 | 110.44 |
| 25-02-2023 | 109.27 | 110.47 |
| 26-02-2023 | 109.29 | 110.5 |
| 27-02-2023 | 109.31 | 110.53 |
| 28-02-2023 | 109.33 | 110.56 |
| 01-03-2023 | 109.35 | 110.59 |
| 02-03-2023 | 109.37 | 110.61 |
| 03-03-2023 | 109.39 | 110.64 |
| 04-03-2023 | 109.41 | 110.67 |
| 05-03-2023 | 109.43 | 110.7 |
| 06-03-2023 | 109.45 | 110.73 |
| 07-03-2023 | 109.47 | 110.76 |
| 08-03-2023 | 109.48 | 110.79 |
| 09-03-2023 | 109.5 | 110.81 |
| 10-03-2023 | 109.52 | 110.84 |
| 11-03-2023 | 109.54 | 110.87 |
| 12-03-2023 | 109.56 | 110.9 |
| 13-03-2023 | 109.58 | 110.93 |
| 14-03-2023 | 109.6 | 110.96 |
| 15-03-2023 | 109.61 | 110.99 |
| 16-03-2023 | 109.63 | 111.01 |
| 17-03-2023 | 109.65 | 111.04 |
| 18-03-2023 | 109.67 | 111.07 |
| 19-03-2023 | 109.69 | 111.1 |
| 20-03-2023 | 109.71 | 111.13 |
| 21-03-2023 | 109.72 | 111.16 |
| 22-03-2023 | 109.74 | 111.19 |
| 23-03-2023 | 109.76 | 111.21 |
| 24-03-2023 | 109.78 | 111.24 |
| 25-03-2023 | 109.8 | 111.27 |
| 26-03-2023 | 109.82 | 111.3 |
| 27-03-2023 | 109.83 | 111.33 |
| 28-03-2023 | 109.85 | 111.36 |
| 29-03-2023 | 109.87 | 111.39 |
| 30-03-2023 | 109.89 | 111.41 |
| 31-03-2023 | 109.91 | 111.44 |
| 01-04-2023 | 109.93 | 111.47 |
| 02-04-2023 | 109.95 | 111.5 |
| 03-04-2023 | 109.96 | 111.53 |
| 04-04-2023 | 109.98 | 111.56 |
| 05-04-2023 | 110 | 111.59 |
| 06-04-2023 | 110.02 | 111.61 |
| 07-04-2023 | 110.04 | 111.64 |
| 08-04-2023 | 110.05 | 111.67 |
| 09-04-2023 | 110.07 | 111.7 |
| 10-04-2023 | 110.09 | 111.73 |
| 11-04-2023 | 110.11 | 111.76 |
| 12-04-2023 | 110.13 | 111.79 |
| 13-04-2023 | 110.14 | 111.81 |
| 14-04-2023 | 110.16 | 111.84 |
| 15-04-2023 | 110.18 | 111.87 |
| 16-04-2023 | 110.2 | 111.9 |
| 17-04-2023 | 110.22 | 111.93 |
| 18-04-2023 | 110.24 | 111.96 |
| 19-04-2023 | 110.26 | 111.99 |
| 20-04-2023 | 110.28 | 112.01 |
| 21-04-2023 | 110.3 | 112.04 |
| 22-04-2023 | 110.31 | 112.07 |
| 23-04-2023 | 110.33 | 112.1 |
| 24-04-2023 | 110.35 | 112.13 |
| 25-04-2023 | 110.37 | 112.16 |
| 26-04-2023 | 110.39 | 112.18 |
| 27-04-2023 | 110.4 | 112.21 |
| 28-04-2023 | 110.42 | 112.24 |
| 29-04-2023 | 110.44 | 112.27 |
| 30-04-2023 | 110.46 | 112.3 |
| 01-05-2023 | 110.48 | 112.33 |
| 02-05-2023 | 110.5 | 112.36 |
| 03-05-2023 | 110.52 | 112.38 |
| 04-05-2023 | 110.53 | 112.41 |
| 05-05-2023 | 110.55 | 112.44 |
| 06-05-2023 | 110.57 | 112.47 |
| 07-05-2023 | 110.59 | 112.5 |
| 08-05-2023 | 110.6 | 112.53 |
| 09-05-2023 | 110.62 | 112.56 |
| 10-05-2023 | 110.64 | 112.58 |
| 11-05-2023 | 110.66 | 112.61 |
| 12-05-2023 | 110.68 | 112.64 |
| 13-05-2023 | 110.69 | 112.67 |
| 14-05-2023 | 110.71 | 112.7 |
| 15-05-2023 | 110.73 | 112.73 |
| 16-05-2023 | 110.75 | 112.76 |
| 17-05-2023 | 110.77 | 112.78 |
| 18-05-2023 | 110.79 | 112.81 |
| 19-05-2023 | 110.81 | 112.84 |
| 20-05-2023 | 110.82 | 112.87 |
| 21-05-2023 | 110.84 | 112.9 |
| 22-05-2023 | 110.86 | 112.93 |
| 23-05-2023 | 110.88 | 112.96 |
| 24-05-2023 | 110.9 | 112.98 |
| 25-05-2023 | 110.92 | 113.01 |
| 26-05-2023 | 110.94 | 113.04 |
| 27-05-2023 | 110.96 | 113.07 |
| 28-05-2023 | 110.97 | 113.1 |
| 29-05-2023 | 110.99 | 113.13 |
| 30-05-2023 | 111.01 | 113.16 |
| 31-05-2023 | 111.03 | 113.18 |
| 01-06-2023 | 111.05 | 113.21 |
| 02-06-2023 | 111.07 | 113.24 |
| 03-06-2023 | 111.09 | 113.27 |
| 04-06-2023 | 111.11 | 113.3 |
| 05-06-2023 | 111.12 | 113.33 |
| 06-06-2023 | 111.14 | 113.36 |
| 07-06-2023 | 111.16 | 113.38 |
| 08-06-2023 | 111.18 | 113.41 |
| 09-06-2023 | 111.2 | 113.44 |
| 10-06-2023 | 111.22 | 113.47 |
| 11-06-2023 | 111.24 | 113.5 |
| 12-06-2023 | 111.26 | 113.53 |
| 13-06-2023 | 111.27 | 113.56 |
| 14-06-2023 | 111.29 | 113.58 |
| 15-06-2023 | 111.31 | 113.61 |
| 16-06-2023 | 111.33 | 113.64 |
| 17-06-2023 | 111.35 | 113.67 |
| 18-06-2023 | 111.37 | 113.7 |
| 19-06-2023 | 111.39 | 113.73 |
| 20-06-2023 | 111.41 | 113.75 |
| 21-06-2023 | 111.42 | 113.78 |
| 22-06-2023 | 111.44 | 113.81 |
| 23-06-2023 | 111.46 | 113.84 |
| 24-06-2023 | 111.48 | 113.87 |
| 25-06-2023 | 111.5 | 113.9 |
| 26-06-2023 | 111.52 | 113.93 |
| 27-06-2023 | 111.54 | 113.95 |
| 28-06-2023 | 111.55 | 113.98 |
| 29-06-2023 | 111.57 | 114.01 |
| 30-06-2023 | 111.59 | 114.04 |
| 01-07-2023 | 111.61 | 114.07 |
| 02-07-2023 | 111.63 | 114.1 |
| 03-07-2023 | 111.65 | 114.13 |
| 04-07-2023 | 111.67 | 114.15 |
| 05-07-2023 | 111.69 | 114.18 |
| 06-07-2023 | 111.7 | 114.21 |
| 07-07-2023 | 111.72 | 114.24 |
| 08-07-2023 | 111.74 | 114.27 |
| 09-07-2023 | 111.76 | 114.3 |
| 10-07-2023 | 111.78 | 114.33 |
| 11-07-2023 | 111.8 | 114.35 |
| 12-07-2023 | 111.82 | 114.38 |
| 13-07-2023 | 111.84 | 114.41 |
| 14-07-2023 | 111.86 | 114.44 |
| 15-07-2023 | 111.88 | 114.47 |
| 16-07-2023 | 111.9 | 114.5 |
| 17-07-2023 | 111.92 | 114.53 |
| 18-07-2023 | 111.94 | 114.55 |
| 19-07-2023 | 111.96 | 114.58 |
| 20-07-2023 | 111.98 | 114.61 |
| 21-07-2023 | 112 | 114.64 |
| 22-07-2023 | 112.02 | 114.67 |
| 23-07-2023 | 112.04 | 114.7 |
| 24-07-2023 | 112.06 | 114.73 |
| 25-07-2023 | 112.08 | 114.75 |
| 26-07-2023 | 112.11 | 114.78 |
| 27-07-2023 | 112.13 | 114.81 |
| 28-07-2023 | 112.15 | 114.84 |
| 29-07-2023 | 112.17 | 114.87 |
| 30-07-2023 | 112.19 | 114.9 |
| 31-07-2023 | 112.22 | 114.93 |
| 01-08-2023 | 112.24 | 114.95 |
| 02-08-2023 | 112.26 | 114.98 |
| 03-08-2023 | 112.28 | 115.01 |
| 04-08-2023 | 112.3 | 115.04 |
| 05-08-2023 | 112.32 | 115.07 |
| 06-08-2023 | 112.34 | 115.1 |
| 07-08-2023 | 112.36 | 115.13 |
| 08-08-2023 | 112.39 | 115.15 |
| 09-08-2023 | 112.41 | 115.18 |
| 10-08-2023 | 112.43 | 115.21 |
| 11-08-2023 | 112.45 | 115.24 |
| 12-08-2023 | 112.47 | 115.27 |
| 13-08-2023 | 112.5 | 115.3 |
| 14-08-2023 | 112.52 | 115.32 |
| 15-08-2023 | 112.55 | 115.35 |
| 16-08-2023 | 112.58 | 115.38 |
| 17-08-2023 | 112.62 | 115.41 |
| 18-08-2023 | 112.65 | 115.44 |
| 19-08-2023 | 112.68 | 115.47 |
| 20-08-2023 | 112.71 | 115.5 |
| 21-08-2023 | 112.75 | 115.52 |
| 22-08-2023 | 112.78 | 115.55 |
| 23-08-2023 | 112.81 | 115.58 |
| 24-08-2023 | 112.84 | 115.61 |
