Индексы PRObonds IPO отображают результативность рынка российских IPO для инвестора.
Мы ведем историю индексов с 2022 года, когда торги на Московской Бирже принципиально преобразились в силу смещения структуры их участников в сторону частных лиц. Мы приводим 2 типа индексов – индексы первичного рынка (акции включаются в них в момент размещения) и индексы вторичного рынка (акции включаются в них на 5-й день торгов). И делим индексы на широкие (в них попадают все акции, вышедшие на IPO на МосБирже) и узкие (куда попадают бумаги, имеющие 1 и 2 уровни листинга, либо кредитный рейтинг не ниже BB). Узкие индексы, по нашей мысли, должны быть результативнее широких.
Все изменения и результаты Индексов PRObonds IPO публикуются в открытом доступе в телеграм-канале ProBonds.
Эмитент | Тикер | Дата размещения | Привлечен-ный объём, млн. | Капитализа-ция, млн. | Free-float | Цена размещения | Цена сейчас | Результат с даты IPO по 28.08.2024 | Индекс МосБиржи за тот же период | Дивиденды | P / E | Рейтинг на момент размещения | Уровень листинга |
Вуш Холдинг | WUSH | 14.12.2022 | 2 100 ₽ | 20 600 ₽ | 10% | 185 ₽ | 200,4 ₽ | 8% | 24% | 10,25 ₽ | 12.5 | A-(RU) | 2 |
Genetico | GECO | 25.04.2023 | 179 ₽ | 1 480 ₽ | 12% | 17,9 ₽ | 30,2 ₽ | 69% | 2% | 64.1 | BB+(RU)* | 3 | |
CarMoney | CARM | 03.07.2023 | 950 ₽ | 6 963 ₽ | 11% | 3,2 ₽ | 1,8 ₽ | -42% | -3% | 16.2 | ruBB- / Развив. | 3 | |
Astra Linux | ASTR | 13.10.2023 | 3 497 ₽ | 69 930 ₽ | 15% | 333,0 ₽ | 546,6 ₽ | 64% | -15% | 7,89 ₽ | 18.7 | Нет | 2 |
Henderson | HNFG | 02.11.2023 | 3 800 ₽ | 27 300 ₽ | 12% | 675,0 ₽ | 634,9 ₽ | -6% | -16% | 30,00 ₽ | 19.1 | BBB+(RU) / Поз. | 2 |
Евротранс | EUTR | 21.11.2023 | 13 500 ₽ | 39 800 ₽ | 20% | 250,0 ₽ | 113,2 ₽ | -55% | -16% | 28,10 ₽ | 13.6 | A-(RU) | 1 |
Южуралзолото | UGLD | 22.11.2023 | 6 985 ₽ | 117 000 ₽ | 10% | 0,6 ₽ | 0,7 ₽ | 36% | -16% | Прогноз 6,7 | ruAA / AA-(RU) / Поз. | 2 | |
Совкомбанк | SVCB | 15.12.2023 | 11 500 ₽ | 226 480 ₽ | 10% | 11,5 ₽ | 13,6 ₽ | 18% | -10% | 1,14 ₽ | Прогноз 4,1 | ruAA / AA-.ru / AA-(RU) | 1 |
Мосгорломбард | MGKL | 28.12.2023 | 303 ₽ | 2 182 ₽ | 14% | 2,5 ₽ | 2,501 ₽ | 0.02% | -13% | 0,08 ₽ | 28.7 | ruBB- | 3 |
Делимобиль | DELI | 06.02.2024 | 4 200 ₽ | 46 600 ₽ | 9% | 265 ₽ | 235 ₽ | -11% | -16% | 46.1 | А+(RU) | 2 | |
Диасофт | DIAS | 13.02.2024 | 4 140 ₽ | 47 250 ₽ | 7% | 4 500 ₽ | 4 900 ₽ | 9% | -17% | 104,28 ₽ | 15.6 | Нет | 2 |
АГ Кристалл | KLVZ | 22.02.2024 | 1 150 ₽ | 8 750 ₽ | 13% | 9,5 ₽ | 5,1 ₽ | -47% | -14% | - / - | ruB+ / Развив. | 3 | |
ЛК Европлан | LEAS | 29.03.2024 | 13 125 ₽ | 105 000 ₽ | 13% | 875 ₽ | 685,6 ₽ | -22% | -18% | 25,00 ₽ | 7.1 | ruAA | 1 |
Займер | ZAYM | 12.04.2024 | 3 500 ₽ | 23 500 ₽ | 15% | 235 ₽ | 165,9 ₽ | -29% | -22% | 4,58 ₽ | 4.2 | ruBB+ | 3 |
МТС-Банк | MBNK | 26.04.2024 | 11 500 ₽ | 86 600 ₽ | 13% | 2 500 ₽ | 1 750,0 ₽ | -30% | -22% | 7 | A.ru / ruA / A(RU) | 1 | |
ИВА | IVAT | 04.06.2024 | 3 300 ₽ | 30 000 ₽ | 11% | 300 ₽ | 218,5 ₽ | -27% | -14% | 17 | BBB+.ru | 2 | |
ВИ.ру | VSEH | 05.07.2024 | 12 000 ₽ | 100 000 ₽ | 12% | 200 ₽ | 167,8 ₽ | -16% | -14% | - / - | A-(RU)** | 1 | |
ПРОМОМЕД | PRMD | 12.07.2024 | 6 000 ₽ | 85 000 ₽ | 7% | 400 ₽ | 359,8 ₽ | -10% | -10% | 30.2 | ruA-*** | 2 | |
АПРИ | APRI | 30.07.2024 | 880 ₽ | 10 820 ₽ | 8% | 9,7 ₽ | 9,91 ₽ | 2% | -7% | 4.8 | BBB-.ru / BB|ru| / Поз. | 3 |
* рейтинг ПАО «ИСКЧ», Холдинг, сейчас переименован в ПАО «Артген»
** рейтинг ООО «ВсеИнструменты.ру»
*** рейтинг ООО «ПРОМОМЕД ДМ»
Акция выведена из индекса по истечении 1,5 лет
Акция входит только в широкие индексы PRObonds IPO
Широкий Индекс PRObonds IPO (все новые IPO-бумаги c момента размещения, в равных долях, с удержанием в индексе 1,5 года).
Узкий Индекс PRObonds IPO (только IPO-акции, размещенные в 1-2 котир.листах или с кред.рейтингом не ниже ВВ).
Широкий Индекс PRObonds IPO - вторичный рынок (покупка на 5 день торгов, все бумаги в равных долях первые 1,5 года).
Узкий Индекс PRObonds IPO - вторичный рынок (покупка на 5 дейнь торгов, 1-2 лист или кред.рейтинг не ниже ВВ).